Межсервисный интервал, км | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент топливного фильтра | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр предварительной очистки | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | О | З | О | З | О | З |
Проверка работы двигателя на холостом ходу и при увеличении оборотов | О | О | О | О | О | О |
FAB) Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана |
| О |
| О |
| О |
Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О | О |
Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О | О |
Охлаждающая жидкость двигателя | Каждые 24 месяца: 3 (при использовании охл. жидкости, рекомендованной Isuzu] |
Повреждение выхлопной системы моторного тормоза и креплений | О | О | О | О | О | О |
Система охлаждения | О | О | О | О | О | О |
Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О | О |
Режимы работы двигателя | О | О | О | О | О | О |
Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О | О |
Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О |
Трансмиссионное масло | О | З | О | З | О | З |
Люфт механизма переключения передач |
| О |
| О |
| О |
Трос привода переключении передач | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С | С |
Износ шлицов карданного вала |
| О |
| О |
| О |
Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров |
| О |
| О |
| О |
Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | С | С | С |
Масло дифференциала | О | З | О | З | О | З |
Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С | С |
Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О | О |
Жидкость системы ГУР |
| З |
| З |
| З |
Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О | О |
Люфт в соединении передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О |
Люфт/неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О | О |
Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
Углы установки колес |
| О |
| О |
| О |
Шланг гидроусилителя руля |
|
| О | З |
|
|
(НВ) Тормозная жидкость | О | З | О | З | О | З |
(НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О | З |
(НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозной камеры |
| О |
| О |
| О |
(FAB) Функционирование тормозного и ускорительного клапана |
| О |
| О |
| О |
(FAB) Осушитель воздуха | Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали осушителя каждые 100000 км/12 месяцев |
(FAB) Модулятор системы ABS | Каждые 24 месяца: 3 |
Износ накладок тормозных колодок и барабанов |
| О | О | О | О | О |
Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О |
Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза, клапана быстрого отторма-живания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | Каждые 24 месяца: 3 |
(FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца: 3 |
(НВ)Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(НВ| Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(НВ) Износ тормозных накладок стояночного тормоза |
| О |
| О |
| О |
(НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза |
| О |
| О |
| О |
(НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза |
| О |
| О |
| О |
(FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозной камеры (стояночный тормоз) |
| О |
| О |
| О |
(FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночный тормоз) |
| О |
| О |
| О |
(FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24 месяца: О |
(FAB1 Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический DerwiaTOD зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки: С |
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки: С |
(FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км: 3 |
Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О | О |
Проверка амортизаторов на утечку масла | О | О | О | О | О | О |
Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О | О |
Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М | М |
Повреждения колесных дисков | О | О | О | О | О | О |
Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) |
| О |
| О |
| О |
Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О | О |
Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О | О |
Проверка болтовых соединений шасси и надстройки |
| О |
| О |
| О |